2022年河南高考本科一批线预测,今年河南一本分数
家长们很关心今年河南高考本科一批次的预测分数线是多少,今年多少分可以上河南本科一批,在这里小编根据聚志愿网站2021年河南高考本科一批线的预测数据整理出以下信息,可供大家参考!
一、历年河南高考本科一批线数据统计
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 理科本科一批 | 544 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | 文科本科一批 | 556 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 502 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 536 | 
| 2018 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 499 | 
| 2018 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 547 | 
| 2017 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 484 | 
| 2017 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 516 | 
| 2016 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 523 | 
| 2016 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 517 | 
| 2015 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 
| 2015 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 513 | 
| 2014 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 
| 2014 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 536 | 
| 2013 | 河南 | 理科 | 本科第一批 | 505 | 
| 2013 | 河南 | 文科 | 本科第一批 | 519 | 
| 2012 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 540 | 
| 2012 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 557 | 
| 2011 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 
| 2011 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 562 | 
二、河南所有的一本大学名单
| 学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 | 分类排名 | 女生比例 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州大学 | 公办本科 | 62 | 1 | 郑州 | 综合 | 25 | 33% | 
| 河南大学 | 公办本科 | 101 | 2 | 开封 | 综合 | 36 | 44% | 
| 河南农业大学 | 公办本科 | 149 | 3 | 郑州 | 农林 | 12 | 40% | 
| 河南理工大学 | 公办本科 | 170 | 4 | 焦作 | 理工 | 54 | 24% | 
| 河南师范大学 | 公办本科 | 178 | 5 | 新乡 | 师范 | 22 | 70% | 
| 河南工业大学 | 公办本科 | 189 | 6 | 郑州 | 理工 | 64 | 32% | 
| 河南科技大学 | 公办本科 | 225 | 7 | 洛阳 | 理工 | 75 | 35% | 
| 华北水利水电大学 | 公办本科 | 262 | 8 | 郑州 | 理工 | 91 | 14% | 
| 河南财经政法大学 | 公办本科 | 328 | 10 | 郑州 | 财经 | 26 | 50% | 
| 新乡医学院 | 公办本科 | 352 | 11 | 新乡 | 医科 | 37 | 55% | 
三、部分河南一本大学在河南历年录取分数线汇总表
1、郑州大学在河南历年录取分数线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州大学(医护类中外合作) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 200 | 566 | 82003 | 
| 郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 200 | 583 | 61893 | 
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 1095 | 606 | 38611 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 3067 | 624 | 24312 | 
| 郑州大学(医护类中外合作) | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 200 | 523 | 81012 | 
| 郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 100 | 555 | 47516 | 
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 1380 | 558 | 44724 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 3112 | 585 | 24522 | 
| 郑州大学(医护类中外合作) | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 200 | 499 | 100709 | 
| 郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 200 | 540 | 57808 | 
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 1470 | 549 | 49758 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 3156 | 586 | 23432 | 
| 郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 486 | 496 | 72457 | 
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 1042 | 514 | 55546 | 
| 郑州大学(软件类专业其它) | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 1430 | 523 | 48116 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 2764 | 561 | 22210 | 
| 郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 410 | 523 | 70854 | 
| 郑州大学(软件类专业其它) | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 1230 | 523 | 70854 | 
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 982 | 535 | 59235 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 3122 | 583 | 23072 | 
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 本一 | 理科 | 990 | 529 | 59871 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2015 | 本一 | 理科 | 2804 | 576 | 22155 | 
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 420 | - | - | 
| 郑州大学 | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 1235 | 464 | 141384 | 
| 郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 510 | 499 | 95313 | 
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 本一 | 理科 | 550 | 547 | 56821 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2014 | 本一 | 理科 | 2336 | 591 | 20714 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 480 | 501 | 112065 | 
| 郑州大学(与河南财政税务高等专科学校联办) | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 25 | 514 | 95245 | 
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 385 | 517 | 91375 | 
| 郑州大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2014 | 本三 | 理科 | 110 | 400 | 227913 | 
| 郑州大学(办学地点在信息工程大学) | 河南 | 2014 | 本三 | 理科 | 500 | 400 | 227913 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2014 | 本三 | 理科 | 1250 | 431 | 196446 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2013 | 本一 | 理科 | 2469 | 545 | 19931 | 
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 890 | 463 | 111238 | 
| 郑州大学(与河南财政税务高等专科合作办学) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 25 | 470 | 100871 | 
| 郑州大学(护理类专业其它) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 200 | 487 | 76607 | 
| 郑州大学(与嵩山少林武术职业学院合作办学) | 河南 | 2013 | 本三 | 理科 | 90 | 359 | 248264 | 
| 郑州大学(办学地点在信息工程大学其它) | 河南 | 2013 | 本三 | 理科 | 800 | 359 | 248264 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2013 | 本三 | 理科 | 2020 | 372 | 233633 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2012 | 本一 | 理科 | 2563 | 574 | - | 
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2012 | 本二 | 理科 | 660 | 492 | - | 
| 郑州大学 | 河南 | 2012 | 本二 | 理科 | 190 | 520 | - | 
| 郑州大学 | 河南 | 2012 | 本三 | 理科 | 2720 | 391 | - | 
| 郑州大学(办学地点在信息工程大学其它) | 河南 | 2012 | 本三 | 理科 | 800 | 391 | - | 
| 郑州大学(与嵩山少林武术职业学院合作办学) | 河南 | 2012 | 本三 | 理科 | 50 | 394 | - | 
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 150 | 596 | 6006 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 485 | 606 | 3880 | 
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 280 | 567 | 8467 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 712 | 584 | 4346 | 
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2018 | 本一 | 文科 | 260 | 582 | 9086 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2018 | 本一 | 文科 | 758 | 605 | 4254 | 
| 郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 150 | 524 | 15767 | 
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 404 | 533 | 12740 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 766 | 570 | 4432 | 
| 郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2016 | 本一 | 文科 | 150 | 517 | 14756 | 
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2016 | 本一 | 文科 | 448 | 518 | 14350 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2016 | 本一 | 文科 | 784 | 556 | 4492 | 
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 本一 | 文科 | 520 | 513 | 12687 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2015 | 本一 | 文科 | 743 | 544 | 4256 | 
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 520 | - | - | 
| 郑州大学 | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 615 | 455 | 48414 | 
| 郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 200 | 495 | 21037 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2014 | 本一 | 文科 | 770 | 556 | 5342 | 
| 郑州大学(医护类中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 190 | 504 | 31632 | 
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 515 | 505 | 30856 | 
| 郑州大学(与河南财政税务高等专科学校联办) | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 25 | 517 | 22440 | 
| 郑州大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2014 | 本三 | 文科 | 190 | 425 | 97227 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2014 | 本三 | 文科 | 600 | 453 | 73989 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2013 | 本一 | 文科 | 697 | 542 | 4609 | 
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 170 | 487 | 30612 | 
| 郑州大学(与河南财政税务高等专科合作办学) | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 25 | 492 | 26879 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 140 | 514 | 13811 | 
| 郑州大学(与嵩山少林武术职业学院合作办学) | 河南 | 2013 | 本三 | 文科 | 210 | 408 | 103972 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2013 | 本三 | 文科 | 200 | 452 | 61366 | 
| 郑州大学 | 河南 | 2012 | 本一 | 文科 | 701 | 578 | - | 
| 郑州大学 | 河南 | 2012 | 本二 | 文科 | 120 | 552 | - | 
| 郑州大学(与嵩山少林武术职业学院合作办学) | 河南 | 2012 | 本三 | 文科 | 70 | 447 | - | 
| 郑州大学 | 河南 | 2012 | 本三 | 文科 | 320 | 481 | - | 
2、河南大学在河南历年录取分数线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南大学(医护类单列专业其它) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 87 | 544 | 110870 | 
| 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院合作办学) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 240 | 548 | 105494 | 
| 河南大学(与开封大学联合办学) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 60 | 555 | 96089 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 780 | 564 | 84489 | 
| 河南大学(软件类专业其它) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 646 | 581 | 64188 | 
| 河南大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 1544 | 607 | 37744 | 
| 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院合作办学) | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 240 | 502 | 107111 | 
| 河南大学(与开封大学联合办学) | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 60 | 510 | 96807 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 1024 | 517 | 88095 | 
| 河南大学(软件类专业其它) | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 700 | 525 | 78652 | 
| 河南大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 1723 | 563 | 40404 | 
| 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院合作办学) | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 160 | 499 | 100709 | 
| 河南大学(与开封大学联合办学) | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 40 | 506 | 92631 | 
| 河南大学(软件类专业其它) | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 650 | 511 | 87208 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 911 | 518 | 79734 | 
| 河南大学 | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 2094 | 561 | 39974 | 
| 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院合作办学) | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 160 | 484 | 85142 | 
| 河南大学(与开封大学联合办学) | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 40 | 484 | 85142 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 435 | 492 | 76579 | 
| 河南大学 | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 2239 | 531 | 41790 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 390 | 451 | 124488 | 
| 河南大学(软件类专业其它) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 850 | 456 | 118247 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 100 | 523 | 70854 | 
| 河南大学 | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 1950 | 559 | 39011 | 
| 河南大学(软件类专业其它) | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 800 | 471 | 131857 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 816 | 474 | 127998 | 
| 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院合作办学) | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 150 | 479 | 121631 | 
| 河南大学(与开封大学联合办学) | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 60 | 492 | 105618 | 
| 河南大学 | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 140 | 498 | 98426 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 本一 | 理科 | 410 | 529 | 59871 | 
| 河南大学 | 河南 | 2015 | 本一 | 理科 | 1986 | 553 | 37776 | 
| 河南大学(软件类专业其它) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 900 | 458 | 149062 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 839 | 466 | 138663 | 
| 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院合作办学) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 120 | 479 | 121346 | 
| 河南大学 | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 145 | 491 | 105524 | 
| 河南大学(与开封大学联合办学) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 60 | 504 | 88962 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 本一 | 理科 | 560 | 527 | 79002 | 
| 河南大学 | 河南 | 2014 | 本一 | 理科 | 1751 | 570 | 35527 | 
| 河南大学(软件类专业其它) | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 740 | 476 | 143993 | 
| 河南大学(国际通识课程其它) | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 190 | 476 | 143993 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 701 | 479 | 140101 | 
| 河南大学 | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 150 | 509 | 101592 | 
| 河南大学(与开封大学联合办学) | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 60 | 521 | 86332 | 
| 河南大学 | 河南 | 2013 | 本一 | 理科 | 2133 | 523 | 35756 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 1237 | 426 | 165317 | 
| 河南大学(国际通识课程其它) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 440 | 437 | 149547 | 
| 河南大学 | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 143 | 471 | 99433 | 
| 河南大学(与开封大学合作办学) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 120 | 471 | 99433 | 
| 河南大学 | 河南 | 2012 | 本一 | 理科 | 2427 | 554 | - | 
| 河南大学 | 河南 | 2012 | 本二 | 理科 | 455 | 481 | - | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2012 | 本二 | 理科 | 722 | 481 | - | 
| 河南大学(与开封大学合作办学) | 河南 | 2012 | 本二 | 理科 | 60 | 492 | - | 
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南大学(医护类单列专业其它) | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 21 | 560 | 19958 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 284 | 566 | 16955 | 
| 河南大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 714 | 591 | 7416 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 439 | 544 | 17701 | 
| 河南大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 768 | 568 | 8150 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2018 | 本一 | 文科 | 426 | 555 | 18319 | 
| 河南大学 | 河南 | 2018 | 本一 | 文科 | 1059 | 582 | 9086 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 303 | 516 | 18951 | 
| 河南大学 | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 1097 | 548 | 8606 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2017 | 本二 | 文科 | 110 | 498 | 27240 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2016 | 本一 | 文科 | 100 | 517 | 14756 | 
| 河南大学 | 河南 | 2016 | 本一 | 文科 | 953 | 537 | 8367 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2016 | 本二 | 文科 | 444 | 482 | 32982 | 
| 河南大学 | 河南 | 2016 | 本二 | 文科 | 195 | 506 | 19543 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 本一 | 文科 | 100 | 513 | 12687 | 
| 河南大学 | 河南 | 2015 | 本一 | 文科 | 891 | 527 | 8066 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 461 | 469 | 37969 | 
| 河南大学 | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 197 | 493 | 22192 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 本一 | 文科 | 100 | 516 | 23107 | 
| 河南大学 | 河南 | 2014 | 本一 | 文科 | 905 | 544 | 8864 | 
| 河南大学(软件类专业其它) | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 60 | 483 | 48604 | 
| 河南大学(国际通识课程其它) | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 80 | 483 | 48604 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 379 | 493 | 40368 | 
| 河南大学 | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 207 | 520 | 20569 | 
| 河南大学 | 河南 | 2013 | 本一 | 文科 | 1127 | 525 | 9287 | 
| 河南大学(国际通识课程其它) | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 160 | 465 | 49209 | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 468 | 471 | 43940 | 
| 河南大学 | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 140 | 501 | 20800 | 
| 河南大学 | 河南 | 2012 | 本一 | 文科 | 1276 | 561 | - | 
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2012 | 本二 | 文科 | 408 | 516 | - | 
| 河南大学 | 
3、河南农业大学在河南历年录取分数线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 100 | 530 | 130372 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 4096 | 552 | 100103 | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 328 | 434 | 265198 | 
| 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 205 | 510 | 158828 | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 350 | 482 | 134658 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 4017 | 506 | 101963 | 
| 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 480 | 462 | 164407 | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 550 | 479 | 125497 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 4051 | 501 | 98319 | 
| 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 240 | 455 | 157199 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 2382 | 482 | 87270 | 
| 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 360 | 421 | 164009 | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 50 | 439 | 140090 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 1971 | 466 | 105972 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 1027 | 503 | 92622 | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 450 | 445 | 165647 | 
| 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 270 | 450 | 159073 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 3191 | 487 | 111724 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2015 | 本一 | 理科 | 936 | 509 | 82619 | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 400 | 438 | 174340 | 
| 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 430 | 458 | 149062 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 3028 | 494 | 101686 | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 专科 | 理科 | 150 | 174 | 363163 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2015 | 专科 | 理科 | 880 | 210 | 356560 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2014 | 本一 | 理科 | 605 | 527 | 79002 | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 366 | 462 | 160994 | 
| 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 780 | 472 | 148968 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 2938 | 510 | 100333 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2014 | 专科 | 理科 | 770 | 167 | 351101 | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 专科 | 理科 | 225 | 192 | 348771 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2013 | 本一 | 理科 | 675 | 485 | 79310 | 
| 河南农业大学(办学地点在许昌其它) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 480 | 424 | 168156 | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 300 | 431 | 158266 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 3122 | 469 | 102338 | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2013 | 专科 | 理科 | 225 | 170 | 365548 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2013 | 专科 | 理科 | 100 | 226 | 351619 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2012 | 本一 | 理科 | 741 | 520 | - | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2012 | 本二 | 理科 | 200 | 469 | - | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2012 | 本二 | 理科 | 3648 | 500 | - | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2012 | 专一 | 理科 | 525 | 263 | - | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2012 | 专一 | 理科 | 550 | 280 | - | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2012 | 专二 | 理科 | 100 | 152 | - | 
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 70 | 545 | 28679 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 500 | 565 | 17463 | 
| 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 2020 | 本二 | 文科 | 125 | 531 | 38285 | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 50 | 526 | 28282 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 477 | 543 | 18264 | 
| 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 2019 | 本二 | 文科 | 300 | 507 | 42372 | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2018 | 本一 | 文科 | 50 | 527 | 32212 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2018 | 本一 | 文科 | 517 | 553 | 19215 | 
| 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 2018 | 本二 | 文科 | 60 | 507 | 44618 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 313 | 520 | 17348 | 
| 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 2017 | 本二 | 文科 | 90 | 467 | 44907 | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2017 | 本二 | 文科 | 50 | 474 | 40625 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2017 | 本二 | 文科 | 298 | 507 | 22873 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2016 | 本一 | 文科 | 58 | 522 | 12809 | 
| 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 2016 | 本二 | 文科 | 90 | 463 | 45781 | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2016 | 本二 | 文科 | 50 | 467 | 42913 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2016 | 本二 | 文科 | 342 | 505 | 20038 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2015 | 本一 | 文科 | 34 | 517 | 11248 | 
| 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 120 | 459 | 45349 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 356 | 498 | 19463 | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 专科 | 文科 | 150 | 174 | 237992 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2015 | 专科 | 文科 | 490 | 192 | 235465 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2014 | 本一 | 文科 | 35 | 538 | 11203 | 
| 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 120 | 486 | 46120 | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 34 | 490 | 42830 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 321 | 520 | 20569 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2014 | 专科 | 文科 | 450 | 163 | 257898 | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 专科 | 文科 | 225 | 180 | 256381 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2013 | 本一 | 文科 | 45 | 519 | 11601 | 
| 河南农业大学(办学地点在许昌其它) | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 90 | 462 | 51947 | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 100 | 465 | 49209 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 438 | 498 | 22718 | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2013 | 专科 | 文科 | 225 | 161 | 289867 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2013 | 专科 | 文科 | 120 | 211 | 278961 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2012 | 本一 | 文科 | 32 | 558 | - | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2012 | 本二 | 文科 | 200 | 501 | - | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2012 | 本二 | 文科 | 584 | 535 | - | 
| 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 2012 | 专一 | 文科 | 225 | 320 | - | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2012 | 专一 | 文科 | 150 | 340 | - | 
| 河南农业大学 | 河南 | 2012 | 专二 | 文科 | 120 | - | - | 
文章标题:2022年河南高考本科一批线预测,今年河南一本分数
本文地址:http://smtp.kb.55xw.net/show-82651.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
						
						
						
						
					本文地址:http://smtp.kb.55xw.net/show-82651.html
