云南高考文科619分能上什么大学 附文科619分左右的大学有哪些
以下是关于云南高考文科619分能上什么大学 附文科619分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:云南高考成绩文科在619分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心云南文科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了云南高考成绩文科在619分左右的大学名单,并附上近三年云南高考成绩文科在619分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、云南高考文科619分能上什么大学2023云南高考文科619分左右录取的大学名单有:哈尔滨工业大学、中南大学(预科)、中央民族大学(中国少数民族语言文学专业)、兰州大学(民族班)、南京中医药大学、广东外语外贸大学、浙江财经大学、上海海事大学、四川师范大学、北京印刷学院等。
二、云南高考文科619分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 
| 2 | 厦门大学(马来西亚分校) | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 
| 3 | 四川大学(艺术类专业) | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 
| 4 | 山东大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 628 | 1832 | 
| 5 | 中南大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 | 
| 6 | 华东政法大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 
| 7 | 中南财经政法大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 
| 8 | 上海大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 618 | 2966 | 
| 9 | 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 
| 10 | 中央民族大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 620 | 2712 | 
| 11 | 西南财经大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 
| 12 | 东北大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 629 | 1741 | 
| 13 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 | 
| 14 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 文科 | 云南 | 621 | 2594 | 
| 15 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 文科 | 云南 | 628 | 1832 | 
| 16 | 中国海洋大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 626 | 2029 | 
| 17 | 华东理工大学(民族班) | 2022 | 文科 | 云南 | 626 | 2029 | 
| 18 | 深圳大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 
| 19 | 陕西师范大学(定向西藏就业) | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 
| 20 | 兰州大学(护理学专业) | 2022 | 文科 | 云南 | 609 | 4160 | 
| 21 | 兰州大学(民族班) | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 
| 22 | 武汉理工大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 
| 23 | 武汉理工大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 
| 24 | 首都师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 628 | 1832 | 
| 25 | 河海大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 626 | 2029 | 
| 26 | 西北政法大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 
| 27 | 北京语言大学(民族班) | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 
| 28 | 北京语言大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 
| 29 | 东北师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 629 | 1741 | 
| 30 | 北京化工大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 
| 31 | 江南大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 
| 32 | 西北大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 628 | 1832 | 
| 33 | 湖南师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 
| 34 | 哈尔滨工程大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 
| 35 | 中央戏剧学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 
| 36 | 郑州大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 
| 37 | 北京林业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 
| 38 | 合肥工业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 | 
| 39 | 合肥工业大学宣城校区 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 
| 40 | 中国药科大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 
| 41 | 安徽大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 
| 42 | 西北农林科技大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 
| 43 | 西北农林科技大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 626 | 2029 | 
| 44 | 西南大学(定向西藏就业) | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 | 
| 45 | 西南大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 
| 46 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 
| 47 | 中国美术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 
| 48 | 云南大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 
| 49 | 福州大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 628 | 1832 | 
| 50 | 上海戏剧学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3595 | 
| 51 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 
| 52 | 南昌大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 
| 53 | 长安大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 623 | 2364 | 
| 54 | 中国矿业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 
| 55 | 南京审计大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 616 | 3198 | 
| 56 | 大连海事大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 
| 57 | 华中农业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 
| 58 | 南京农业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 620 | 2712 | 
| 59 | 中国矿业大学(北京) | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 
| 60 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 
| 61 | 南京中医药大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 
| 62 | 河北工业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 618 | 2966 | 
| 63 | 南京信息工程大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3595 | 
| 64 | 上海对外经贸大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 
| 65 | 辽宁大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 621 | 2594 | 
| 66 | 北京体育大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 
| 67 | 上海政法学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 
| 68 | 广州中医药大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 
| 69 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 620 | 2712 | 
| 70 | 东北财经大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3459 | 
| 71 | 广西大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 
| 72 | 浙江师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 
| 73 | 上海师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 
| 74 | 海南大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 | 
| 75 | 南京财经大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 
| 76 | 贵州大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 
| 77 | 天津师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 
| 78 | 湘潭大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 616 | 3198 | 
| 79 | 天津工业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 
| 80 | 扬州大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 
| 81 | 浙江财经大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 
| 82 | 江西财经大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 610 | 4001 | 
| 83 | 中国戏曲学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 
| 84 | 上海海事大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 
| 85 | 河南大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 616 | 3198 | 
| 86 | 东北林业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 
| 87 | 西安外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 610 | 4001 | 
| 88 | 杭州师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 
| 89 | 四川师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 618 | 2966 | 
| 90 | 北京工商大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 
| 91 | 山东师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 609 | 4160 | 
| 92 | 上海海洋大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 
| 93 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 609 | 4160 | 
| 94 | 中国计量大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 610 | 4001 | 
| 95 | 湖南中医药大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3595 | 
| 96 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 
| 97 | 山西大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 
| 98 | 福建师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 
| 99 | 北京印刷学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 
| 100 | 江西中医药大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 
| 101 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 
| 102 | 山西中医药大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 626 | 2029 | 
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 
| 2 | 厦门大学(马来西亚分校) | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 
| 3 | 四川大学(艺术类专业) | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 
| 4 | 山东大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 628 | 1832 | 
| 5 | 中南大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 | 
| 6 | 华东政法大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 
| 7 | 中南财经政法大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 
| 8 | 上海大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 618 | 2966 | 
| 9 | 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 
| 10 | 中央民族大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 620 | 2712 | 
| 11 | 西南财经大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 
| 12 | 东北大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 629 | 1741 | 
| 13 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 | 
| 14 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 文科 | 云南 | 621 | 2594 | 
| 15 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 文科 | 云南 | 628 | 1832 | 
| 16 | 中国海洋大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 626 | 2029 | 
| 17 | 华东理工大学(民族班) | 2022 | 文科 | 云南 | 626 | 2029 | 
| 18 | 深圳大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 
| 19 | 陕西师范大学(定向西藏就业) | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 
| 20 | 兰州大学(护理学专业) | 2022 | 文科 | 云南 | 609 | 4160 | 
| 21 | 兰州大学(民族班) | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 
| 22 | 武汉理工大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 
| 23 | 武汉理工大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 
| 24 | 首都师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 628 | 1832 | 
| 25 | 河海大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 626 | 2029 | 
| 26 | 西北政法大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 
| 27 | 北京语言大学(民族班) | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 
| 28 | 北京语言大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 
| 29 | 东北师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 629 | 1741 | 
| 30 | 北京化工大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 
| 31 | 江南大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 
| 32 | 西北大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 628 | 1832 | 
| 33 | 湖南师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 
| 34 | 哈尔滨工程大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 
| 35 | 中央戏剧学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 
| 36 | 郑州大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 
| 37 | 北京林业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 
| 38 | 合肥工业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 | 
| 39 | 合肥工业大学宣城校区 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 
| 40 | 中国药科大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 
| 41 | 安徽大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 
| 42 | 西北农林科技大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 
| 43 | 西北农林科技大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 626 | 2029 | 
| 44 | 西南大学(定向西藏就业) | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 | 
| 45 | 西南大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 
| 46 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 
| 47 | 中国美术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 627 | 1929 | 
| 48 | 云南大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 
| 49 | 福州大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 628 | 1832 | 
| 50 | 上海戏剧学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3595 | 
| 51 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 
| 52 | 南昌大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 
| 53 | 长安大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 623 | 2364 | 
| 54 | 中国矿业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 
| 55 | 南京审计大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 616 | 3198 | 
| 56 | 大连海事大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 
| 57 | 华中农业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 
| 58 | 南京农业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 620 | 2712 | 
| 59 | 中国矿业大学(北京) | 2022 | 文科 | 云南 | 625 | 2148 | 
| 60 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 
| 61 | 南京中医药大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 
| 62 | 河北工业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 618 | 2966 | 
| 63 | 南京信息工程大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3595 | 
| 64 | 上海对外经贸大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 
| 65 | 辽宁大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 621 | 2594 | 
| 66 | 北京体育大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 
| 67 | 上海政法学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 
| 68 | 广州中医药大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 
| 69 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 620 | 2712 | 
| 70 | 东北财经大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3459 | 
| 71 | 广西大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 
| 72 | 浙江师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 
| 73 | 上海师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 
| 74 | 海南大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 | 
| 75 | 南京财经大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 
| 76 | 贵州大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 | 
| 77 | 天津师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 
| 78 | 湘潭大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 616 | 3198 | 
| 79 | 天津工业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 
| 80 | 扬州大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 | 
| 81 | 浙江财经大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 
| 82 | 江西财经大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 610 | 4001 | 
| 83 | 中国戏曲学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 
| 84 | 上海海事大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 
| 85 | 河南大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 616 | 3198 | 
| 86 | 东北林业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 
| 87 | 西安外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 610 | 4001 | 
| 88 | 杭州师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 
| 89 | 四川师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 618 | 2966 | 
| 90 | 北京工商大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 
| 91 | 山东师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 609 | 4160 | 
| 92 | 上海海洋大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 611 | 3874 | 
| 93 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 609 | 4160 | 
| 94 | 中国计量大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 610 | 4001 | 
| 95 | 湖南中医药大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3595 | 
| 96 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 624 | 2268 | 
| 97 | 山西大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 | 
| 98 | 福建师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 
| 99 | 北京印刷学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 
| 100 | 江西中医药大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 | 
| 101 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 | 
| 102 | 山西中医药大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 626 | 2029 | 
| 103 | 上海交通大学医学院 | 2021 | 文科 | 云南 | 619 | 1975 | 
| 104 | 电子科技大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 626 | 1419 | 
| 105 | 西北工业大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 625 | 1492 | 
| 106 | 北京外国语大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 629 | 1250 | 
| 107 | 上海外国语大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 624 | 1577 | 
| 108 | 山东大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 622 | 1736 | 
| 109 | 中南大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 623 | 1643 | 
| 110 | 湖南大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 621 | 1815 | 
| 111 | 中国传媒大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 629 | 1250 | 
| 112 | 华东政法大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 629 | 1250 | 
| 113 | 华中师范大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 619 | 1975 | 
| 114 | 华中师范大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 627 | 1361 | 
| 115 | 中南财经政法大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 618 | 2074 | 
| 116 | 上海大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 云南 | 618 | 2074 | 
| 117 | 上海大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 621 | 1815 | 
| 118 | 北京科技大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 619 | 1975 | 
| 119 | 中央民族大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 624 | 1577 | 
| 120 | 西南财经大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 625 | 1492 | 
| 121 | 中国人民公安大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 629 | 1250 | 
| 122 | 东北大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 625 | 1492 | 
| 123 | 华北电力大学(北京) | 2021 | 文科 | 云南 | 621 | 1815 | 
| 124 | 中国海洋大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 云南 | 617 | 2176 | 
| 125 | 中国海洋大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 620 | 1890 | 
| 126 | 中国海洋大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 622 | 1736 | 
| 127 | 深圳大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 625 | 1492 | 
| 128 | 陕西师范大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 615 | 2371 | 
| 129 | 兰州大学(民族班) | 2021 | 文科 | 云南 | 622 | 1736 | 
| 130 | 兰州大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 623 | 1643 | 
| 131 | 华南师范大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 623 | 1643 | 
| 132 | 武汉理工大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 611 | 2771 | 
| 133 | 武汉理工大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 616 | 2288 | 
| 134 | 河海大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 622 | 1736 | 
| 135 | 西南交通大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 612 | 2664 | 
| 136 | 西南交通大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 626 | 1419 | 
| 137 | 西北政法大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 617 | 2176 | 
| 138 | 北京语言大学(民族班) | 2021 | 文科 | 云南 | 609 | 2995 | 
| 139 | 北京语言大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 621 | 1815 | 
| 140 | 东北师范大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 616 | 2288 | 
| 141 | 东北师范大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 624 | 1577 | 
| 142 | 北京化工大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 616 | 2288 | 
| 143 | 江南大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 621 | 1815 | 
| 144 | 西北大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 624 | 1577 | 
| 145 | 湖南师范大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 626 | 1419 | 
| 146 | 中央戏剧学院 | 2021 | 文科 | 云南 | 612 | 2664 | 
| 147 | 郑州大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 621 | 1815 | 
| 148 | 北京林业大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 614 | 2454 | 
| 149 | 合肥工业大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 609 | 2995 | 
| 150 | 中国药科大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 618 | 2074 | 
| 151 | 西北农林科技大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 620 | 1890 | 
| 152 | 西南大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 云南 | 615 | 2371 | 
| 153 | 西南大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 618 | 2074 | 
| 154 | 西南大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 629 | 1250 | 
| 155 | 云南大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 612 | 2664 | 
| 156 | 福州大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 621 | 1815 | 
| 157 | 中国地质大学(武汉) | 2021 | 文科 | 云南 | 618 | 2074 | 
| 158 | 南昌大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 615 | 2371 | 
| 159 | 长安大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 616 | 2288 | 
| 160 | 中国矿业大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 614 | 2454 | 
| 161 | 大连海事大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 613 | 2557 | 
| 162 | 华中农业大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 609 | 2995 | 
| 163 | 南京农业大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 612 | 2664 | 
| 164 | 中国矿业大学(北京) | 2021 | 文科 | 云南 | 616 | 2288 | 
| 165 | 北京第二外国语学院 | 2021 | 文科 | 云南 | 619 | 1975 | 
| 166 | 南京中医药大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 622 | 1736 | 
| 167 | 河北工业大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 610 | 2879 | 
| 168 | 上海对外经贸大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 616 | 2288 | 
| 169 | 辽宁大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 611 | 2771 | 
| 170 | 广东外语外贸大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 609 | 2995 | 
| 171 | 南方医科大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 613 | 2557 | 
| 172 | 浙江师范大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 616 | 2288 | 
| 173 | 海南大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 611 | 2771 | 
| 174 | 贵州大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 611 | 2771 | 
| 175 | 成都中医药大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 621 | 1815 | 
| 176 | 湖南中医药大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 615 | 2371 | 
| 177 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 文科 | 云南 | 618 | 2074 | 
| 178 | 山西中医药大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 619 | 1975 | 
| 179 | 同济大学(预科) | 2020 | 文科 | 云南 | 626 | 1073 | 
| 180 | 西安交通大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 611 | 2021 | 
| 181 | 厦门大学(预科) | 2020 | 文科 | 云南 | 624 | 1190 | 
| 182 | 中国政法大学(预科) | 2020 | 文科 | 云南 | 624 | 1190 | 
| 183 | 对外经济贸易大学(预科) | 2020 | 文科 | 云南 | 621 | 1365 | 
| 184 | 西北工业大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 621 | 1365 | 
| 185 | 中央财经大学(预科) | 2020 | 文科 | 云南 | 615 | 1730 | 
| 186 | 四川大学(预科) | 2020 | 文科 | 云南 | 622 | 1309 | 
| 187 | 上海外国语大学(预科) | 2020 | 文科 | 云南 | 616 | 1667 | 
| 188 | 山东大学(预科) | 2020 | 文科 | 云南 | 613 | 1873 | 
| 189 | 山东大学威海分校 | 2020 | 文科 | 云南 | 623 | 1251 | 
| 190 | 湖南大学(预科) | 2020 | 文科 | 云南 | 609 | 2184 | 
| 191 | 华东政法大学(预科) | 2020 | 文科 | 云南 | 612 | 1947 | 
| 192 | 中南财经政法大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 625 | 1135 | 
| 193 | 北京科技大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 623 | 1251 | 
| 194 | 中央民族大学(加试藏语文专业其它) | 2020 | 文科 | 云南 | 625 | 1135 | 
| 195 | 中央民族大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 628 | 972 | 
| 196 | 西南财经大学(预科) | 2020 | 文科 | 云南 | 609 | 2184 | 
| 197 | 西南财经大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 627 | 1019 | 
| 198 | 中国人民公安大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 618 | 1531 | 
| 199 | 西南政法大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 云南 | 617 | 1597 | 
| 200 | 西南政法大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 627 | 1019 | 
| 201 | 苏州大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 627 | 1019 | 
| 202 | 东北大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 616 | 1667 | 
| 203 | 华北电力大学(北京) | 2020 | 文科 | 云南 | 614 | 1801 | 
| 204 | 中国海洋大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 625 | 1135 | 
| 205 | 华东理工大学(民族班) | 2020 | 文科 | 云南 | 612 | 1947 | 
| 206 | 北京交通大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 627 | 1019 | 
| 207 | 深圳大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 619 | 1463 | 
| 208 | 暨南大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 625 | 1135 | 
| 209 | 陕西师范大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 614 | 1801 | 
| 210 | 兰州大学(民族班) | 2020 | 文科 | 云南 | 612 | 1947 | 
| 211 | 兰州大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 617 | 1597 | 
| 212 | 华南师范大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 620 | 1411 | 
| 213 | 首都师范大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 613 | 1873 | 
| 214 | 河海大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 616 | 1667 | 
| 215 | 西南交通大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 621 | 1365 | 
| 216 | 西北政法大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 609 | 2184 | 
| 217 | 北京语言大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 612 | 1947 | 
| 218 | 东北师范大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 621 | 1365 | 
| 219 | 江南大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 612 | 1947 | 
