河北高考历史类510分能上什么大学(公办+民办)
以下是关于河北高考历史类510分能上什么大学(公办+民办)的介绍
很多河北的同学问李老师,今年高考历史类510分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考河北高考历史510分能上的公办和民办大学名单和列表
一、河北高考历史类510分能上什么大学根据河北高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道河北高考历史510分能上的大学名单具体有滁州学院、河北工程大学、盐城师范学院、湖北理工学院、山西农业大学、海南热带海洋学院、河南工程学院、新疆财经大学、山东青年政治学院、龙岩学院、兰州城市学院、六盘水师范学院、吉林工商学院、南阳师范学院、天水师范学院、荆楚理工学院、赣南科技学院、榆林学院、山东农业工程学院、辽东学院等。
二、河北高考510分历史类能上的公办民办大学名单表| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | 
| 2 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | 
| 3 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | 
| 4 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | 
| 5 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | 
| 6 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 7 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | 
| 8 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 9 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | 
| 10 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | 
| 11 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | 
| 12 | 长治医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 508 | 28830 | 本科 | 
| 13 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | 
| 14 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | 
| 15 | 武汉商学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | 
| 16 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | 
| 17 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | 
| 18 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 19 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 20 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | 
| 21 | 滁州学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | 
| 22 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | 
| 23 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | 
| 24 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | 
| 25 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 26 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | 
| 27 | 湖北科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | 
| 28 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | 
| 29 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | 
| 30 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | 
| 31 | 河北工程大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | 
| 32 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | 
| 33 | 合肥学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 34 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | 
| 35 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 36 | 四川音乐学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | 
| 37 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | 
| 38 | 广西财经学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | 
| 39 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 40 | 天津体育学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | 
| 41 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | 
| 42 | 安阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | 
| 43 | 湖北文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | 
| 44 | 泉州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | 
| 45 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | 
| 46 | 新疆师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | 
| 47 | 合肥师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | 
| 48 | 湖南科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 510 | 27812 | 本科 | 
| 49 | 岭南师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | 
| 50 | 上饶师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 501 | 32584 | 本科 | 
| 51 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 52 | 徐州工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | 
| 53 | 山东管理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | 
| 54 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | 
| 55 | 商丘师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | 
| 56 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | 
| 57 | 韩山师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 58 | 韶关学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 59 | 山西传媒学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | 
| 60 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 61 | 宜宾学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | 
| 62 | 湖南工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | 
| 63 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | 
| 64 | 贵州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 500 | 33169 | 本科 | 
| 65 | 湘南学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 502 | 32034 | 本科 | 
| 66 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | 
| 67 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 68 | 怀化学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | 
| 69 | 湖北理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 516 | 24719 | 本科 | 
| 70 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | 
| 71 | 乐山师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | 
| 72 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | 
| 73 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 74 | 周口师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 75 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | 
| 76 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | 
| 77 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 508 | 28830 | 本科 | 
| 78 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 79 | 四川文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 80 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | 
| 81 | 新余学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | 
| 82 | 宜春学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | 
| 83 | 潍坊学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | 
| 84 | 攀枝花学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 502 | 31509 | 本科 | 
| 85 | 沈阳体育学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 86 | 兰州文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | 
| 87 | 河南工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | 
| 88 | 新疆财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 516 | 24719 | 本科 | 
| 89 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | 
| 90 | 信阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | 
| 91 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | 
| 92 | 武夷学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | 
| 93 | 山东青年政治学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 94 | 中原工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 516 | 24719 | 本科 | 
| 95 | 长沙医学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | 
| 96 | 龙岩学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | 
| 97 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 500 | 33169 | 本科 | 
| 98 | 菏泽学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | 
| 99 | 南阳理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | 
| 100 | 萍乡学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 101 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 502 | 32034 | 本科 | 
| 102 | 巢湖学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | 
| 103 | 兰州城市学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 501 | 32584 | 本科 | 
| 104 | 六盘水师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 507 | 29376 | 本科 | 
| 105 | 吉林工商学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | 
| 106 | 商洛学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 516 | 24719 | 本科 | 
| 107 | 南阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | 
| 108 | 青海民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | 
| 109 | 天水师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | 
| 110 | 晋中学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 500 | 33169 | 本科 | 
| 111 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | 
| 112 | 集宁师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 113 | 山东女子学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 114 | 河南科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 501 | 32584 | 本科 | 
| 115 | 安康学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 507 | 29376 | 本科 | 
| 116 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | 
| 117 | 平顶山学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 502 | 32034 | 本科 | 
| 118 | 太原学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | 
| 119 | 太原工业学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | 
| 120 | 云南艺术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | 
| 121 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 516 | 24719 | 本科 | 
| 122 | 滨州学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | 
| 123 | 贵州商学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | 
| 124 | 赣南科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 502 | 32034 | 本科 | 
| 125 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | 
| 126 | 安阳工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 500 | 33169 | 本科 | 
| 127 | 黄淮学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 510 | 27812 | 本科 | 
| 128 | 许昌学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 500 | 33169 | 本科 | 
| 129 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | 
| 130 | 哈尔滨体育学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | 
| 131 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | 
| 132 | 榆林学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 508 | 28830 | 本科 | 
| 133 | 河南城建学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 501 | 32584 | 本科 | 
| 134 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 500 | 33169 | 本科 | 
| 135 | 山东农业工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | 
| 136 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | 
| 137 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 502 | 32034 | 本科 | 
| 138 | 吉林化工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 507 | 29376 | 本科 | 
| 139 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | 
| 140 | 辽东学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 141 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | 
| 142 | 塔里木大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 507 | 29376 | 本科 | 
| 143 | 营口理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 507 | 29376 | 本科 | 
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | 
| 2 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | 
| 3 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | 
| 4 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | 
| 5 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | 
| 6 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 7 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | 
| 8 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 9 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | 
| 10 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | 
| 11 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | 
| 12 | 长治医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 508 | 28830 | 本科 | 
| 13 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | 
| 14 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | 
| 15 | 武汉商学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | 
| 16 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | 
| 17 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | 
| 18 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 19 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 20 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | 
| 21 | 滁州学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | 
| 22 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | 
| 23 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | 
| 24 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | 
| 25 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 26 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | 
| 27 | 湖北科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | 
| 28 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | 
| 29 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | 
| 30 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | 
| 31 | 河北工程大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | 
| 32 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | 
| 33 | 合肥学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 34 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | 
| 35 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 36 | 四川音乐学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | 
| 37 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | 
| 38 | 广西财经学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | 
| 39 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 40 | 天津体育学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | 
| 41 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | 
| 42 | 安阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | 
| 43 | 湖北文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | 
| 44 | 泉州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | 
| 45 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | 
| 46 | 新疆师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | 
| 47 | 合肥师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | 
| 48 | 湖南科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 510 | 27812 | 本科 | 
| 49 | 岭南师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | 
| 50 | 上饶师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 501 | 32584 | 本科 | 
| 51 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 52 | 徐州工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | 
| 53 | 山东管理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | 
| 54 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | 
| 55 | 商丘师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | 
| 56 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | 
| 57 | 韩山师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 58 | 韶关学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 59 | 山西传媒学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | 
| 60 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 61 | 宜宾学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | 
| 62 | 湖南工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | 
| 63 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | 
| 64 | 贵州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 500 | 33169 | 本科 | 
| 65 | 湘南学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 502 | 32034 | 本科 | 
| 66 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | 
| 67 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 68 | 怀化学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | 
| 69 | 湖北理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 516 | 24719 | 本科 | 
| 70 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | 
| 71 | 乐山师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | 
| 72 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | 
| 73 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 74 | 周口师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 75 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | 
| 76 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | 
| 77 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 508 | 28830 | 本科 | 
| 78 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 79 | 四川文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 80 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | 
| 81 | 新余学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | 
| 82 | 宜春学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | 
| 83 | 潍坊学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | 
| 84 | 攀枝花学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 502 | 31509 | 本科 | 
| 85 | 沈阳体育学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 86 | 兰州文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | 
| 87 | 河南工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | 
| 88 | 新疆财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 516 | 24719 | 本科 | 
| 89 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | 
| 90 | 信阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | 
| 91 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | 
| 92 | 武夷学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | 
| 93 | 山东青年政治学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | 
| 94 | 中原工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 516 | 24719 | 本科 | 
| 95 | 长沙医学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | 
| 96 | 龙岩学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | 
| 97 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 500 | 33169 | 本科 | 
| 98 | 菏泽学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | 
| 99 | 南阳理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | 
| 100 | 萍乡学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 101 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 502 | 32034 | 本科 | 
| 102 | 巢湖学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | 
| 103 | 兰州城市学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 501 | 32584 | 本科 | 
| 104 | 六盘水师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 507 | 29376 | 本科 | 
| 105 | 吉林工商学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | 
| 106 | 商洛学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 516 | 24719 | 本科 | 
| 107 | 南阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | 
| 108 | 青海民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | 
| 109 | 天水师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | 
| 110 | 晋中学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 500 | 33169 | 本科 | 
| 111 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | 
| 112 | 集宁师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 113 | 山东女子学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | 
| 114 | 河南科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 501 | 32584 | 本科 | 
| 115 | 安康学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 507 | 29376 | 本科 | 
