青海普通高考藏蒙文一分段表
6月24日青海省教育考试院公布了,青海高考成绩分段统计表, 其中藏蒙文一分段表具体如下:
青海普通高考
藏文文科一分段表
总分人数累计数
567 1 1
562 1 2
560 1 3
556 1 4
545 1 5
543 1 6
539 1 7
538 1 8
527 1 9
522 1 10
521 1 11
518 1 12
516 2 14
512 1 15
511 1 16
510 2 18
508 2 20
507 1 21
506 1 22
503 1 23
502 1 24
501 1 25
500 3 28
499 1 29
498 2 31
497 2 33
496 3 36
495 1 37
494 1 38
493 2 40
492 2 42
491 1 43
490 2 45
489 1 46
488 2 48
487 2 50
486 2 52
485 2 54
484 1 55
483 4 59
482 2 61
481 4 65
480 1 66
==================
青海普通高考
藏文文科一分段表
总分人数累计数
479 2 68
478 2 70
477 3 73
476 2 75
475 6 81
474 6 87
473 2 89
472 5 94
471 2 96
470 2 98
469 2 100
468 4 104
467 4 108
466 3 111
465 5 116
464 7 123
463 3 126
462 5 131
461 3 134
460 8 142
459 8 150
458 6 156
457 6 162
456 9 171
455 7 178
454 8 186
453 3 189
452 6 195
451 7 202
450 11 213
449 10 223
448 6 229
447 6 235
446 9 244
445 13 257
444 16 273
443 7 280
442 11 291
441 9 300
440 9 309
439 7 316
438 7 323
437 9 332
==================
青海普通高考
藏文文科一分段表
总分人数累计数
436 6 338
435 13 351
434 13 364
433 13 377
432 10 387
431 15 402
430 11 413
429 15 428
428 16 444
427 9 453
426 23 476
425 13 489
424 13 502
423 15 517
422 13 530
421 16 546
420 15 561
419 27 588
418 20 608
417 18 626
416 17 643
415 20 663
414 18 681
413 22 703
412 16 719
411 15 734
410 18 752
409 20 772
408 16 788
407 21 809
406 21 830
405 17 847
404 14 861
403 22 883
402 29 912
401 28 940
400 21 961
399 24 985
398 24 1009
397 24 1033
396 18 1051
395 34 1085
394 21 1106
==================
青海普通高考
藏文文科一分段表
总分人数累计数
393 20 1126
392 26 1152
391 26 1178
390 28 1206
389 26 1232
388 33 1265
387 18 1283
386 32 1315
385 18 1333
384 32 1365
383 30 1395
382 22 1417
381 18 1435
380 25 1460
379 22 1482
378 20 1502
377 32 1534
376 28 1562
375 27 1589
374 35 1624
373 28 1652
372 26 1678
371 25 1703
370 29 1732
369 36 1768
368 19 1787
367 38 1825
366 27 1852
365 28 1880
364 25 1905
363 30 1935
362 23 1958
361 34 1992
360 25 2017
359 31 2048
358 31 2079
357 26 2105
356 32 2137
355 27 2164
354 27 2191
353 28 2219
352 31 2250
351 23 2273
==================
青海普通高考
藏文文科一分段表
总分人数累计数
350 34 2307
349 33 2340
348 36 2376
347 23 2399
346 24 2423
345 19 2442
344 29 2471
343 25 2496
342 23 2519
341 23 2542
340 21 2563
339 26 2589
338 24 2613
337 18 2631
336 24 2655
335 20 2675
334 21 2696
333 31 2727
332 26 2753
331 20 2773
330 18 2791
329 32 2823
328 23 2846
327 18 2864
326 14 2878
325 20 2898
324 16 2914
323 15 2929
322 19 2948
321 17 2965
320 22 2987
319 30 3017
318 19 3036
317 17 3053
316 20 3073
315 15 3088
314 17 3105
313 9 3114
312 8 3122
311 16 3138
310 14 3152
309 17 3169
308 26 3195
==================
青海普通高考
藏文文科一分段表
总分人数累计数
307 18 3213
306 10 3223
305 13 3236
304 16 3252
303 10 3262
302 16 3278
301 16 3294
300 13 3307
299 15 3322
298 11 3333
297 5 3338
296 10 3348
295 11 3359
294 10 3369
293 9 3378
292 16 3394
291 5 3399
290 11 3410
289 7 3417
288 7 3424
287 8 3432
286 11 3443
285 9 3452
284 7 3459
283 5 3464
282 8 3472
281 12 3484
280 6 3490
279 11 3501
278 4 3505
277 7 3512
276 3 3515
275 11 3526
274 8 3534
273 8 3542
272 4 3546
271 10 3556
270 8 3564
269 4 3568
268 5 3573
267 7 3580
266 1 3581
265 10 3591
==================
青海普通高考
藏文文科一分段表
总分人数累计数
264 10 3601
263 9 3610
262 6 3616
261 2 3618
260 8 3626
259 4 3630
258 3 3633
257 7 3640
256 1 3641
255 2 3643
254 2 3645
253 1 3646
252 4 3650
251 4 3654
250 5 3659
249 4 3663
248 4 3667
247 6 3673
246 3 3676
245 1 3677
244 1 3678
243 4 3682
242 5 3687
241 1 3688
240 2 3690
239 1 3691
238 3 3694
237 2 3696
236 2 3698
235 4 3702
234 2 3704
233 3 3707
231 2 3709
230 5 3714
229 1 3715
228 3 3718
227 2 3720
226 3 3723
225 1 3724
224 2 3726
223 1 3727
221 3 3730
220 1 3731
==================
青海普通高考
藏文文科一分段表
总分人数累计数
219 2 3733
218 2 3735
215 2 3737
214 1 3738
213 1 3739
210 2 3741
208 1 3742
207 3 3745
206 1 3746
205 2 3748
203 1 3749
198 2 3751
197 1 3752
196 2 3754
194 2 3756
192 3 3759
191 4 3763
189 2 3765
188 2 3767
181 1 3768
178 1 3769
176 1 3770
162 1 3771
141 1 3772
0 42 3814
==================
青海普通高考
蒙文文科一分段表
总分人数累计数
434 1 1
407 1 2
406 1 3
402 1 4
389 1 5
388 1 6
387 1 7
386 2 9
384 1 10
383 1 11
378 1 12
372 1 13
==================
青海普通高考
蒙文文科一分段表
总分人数累计数
370 2 15
366 1 16
361 1 17
359 2 19
355 2 21
354 1 22
352 1 23
346 1 24
343 1 25
342 2 27
340 1 28
338 1 29
335 1 30
333 1 31
330 1 32
328 1 33
327 3 36
326 1 37
323 1 38
320 1 39
319 1 40
315 2 42
311 1 43
308 1 44
307 1 45
305 1 46
304 1 47
302 1 48
300 1 49
299 1 50
298 1 51
297 1 52
295 1 53
282 1 54
275 1 55
==================
青海普通高考
藏文理科一分段表
总分人数累计数
535 1 1
514 1 2
511 1 3
510 1 4
503 1 5
502 2 7
499 1 8
497 1 9
496 3 12
486 2 14
484 3 17
481 1 18
480 1 19
478 1 20
476 2 22
475 1 23
474 2 25
472 2 27
471 1 28
467 2 30
466 2 32
465 3 35
463 5 40
461 1 41
460 3 44
459 1 45
458 2 47
457 2 49
455 2 51
454 1 52
453 3 55
452 1 56
450 3 59
449 1 60
448 2 62
447 2 64
446 2 66
445 1 67
444 1 68
443 1 69
442 2 71
439 3 74
438 6 80
==================
青海普通高考
藏文理科一分段表
总分人数累计数
437 2 82
436 3 85
435 4 89
434 5 94
433 3 97
432 5 102
431 1 103
430 4 107
428 2 109
427 6 115
426 2 117
425 3 120
424 3 123
423 5 128
422 2 130
421 2 132
420 3 135
419 8 143
418 7 150
417 7 157
416 6 163
415 2 165
414 5 170
413 1 171
412 5 176
411 2 178
410 5 183
409 10 193
408 6 199
407 5 204
406 7 211
405 9 220
404 9 229
403 5 234
402 5 239
401 2 241
400 9 250
399 8 258
398 8 266
397 8 274
396 12 286
395 4 290
394 1 291
==================
青海普通高考
藏文理科一分段表
总分人数累计数
393 3 294
392 6 300
391 5 305
390 9 314
389 9 323
388 5 328
387 11 339
386 6 345
385 11 356
384 10 366
383 7 373
382 10 383
381 8 391
380 6 397
379 8 405
378 8 413
377 7 420
376 5 425
375 6 431
374 13 444
373 8 452
372 9 461
371 12 473
370 11 484
369 9 493
368 12 505
367 13 518
366 8 526
365 4 530
364 11 541
363 9 550
362 11 561
361 13 574
360 14 588
359 7 595
358 4 599
357 8 607
356 11 618
355 13 631
354 20 651
353 12 663
352 12 675
351 12 687
==================
青海普通高考
藏文理科一分段表
总分人数累计数
350 17 704
349 15 719
348 19 738
347 14 752
346 18 770
345 11 781
344 14 795
343 20 815
342 17 832
341 17 849
340 8 857
339 10 867
338 20 887
337 13 900
336 10 910
335 14 924
334 16 940
333 5 945
332 14 959
331 19 978
330 15 993
329 11 1004
328 10 1014
327 12 1026
326 14 1040
325 9 1049
324 13 1062
323 11 1073
322 15 1088
321 13 1101
320 14 1115
319 10 1125
318 13 1138
317 11 1149
316 11 1160
315 5 1165
314 12 1177
313 10 1187
312 10 1197
311 9 1206
310 7 1213
309 10 1223
308 12 1235
==================
青海普通高考
藏文理科一分段表
总分人数累计数
307 12 1247
306 13 1260
305 11 1271
304 7 1278
303 8 1286
302 9 1295
301 10 1305
300 8 1313
299 10 1323
298 4 1327
297 9 1336
296 1 1337
295 8 1345
294 6 1351
293 5 1356
292 9 1365
291 9 1374
290 7 1381
289 8 1389
288 7 1396
287 2 1398
286 9 1407
285 7 1414
284 7 1421
283 7 1428
282 9 1437
281 8 1445
280 5 1450
279 10 1460
278 5 1465
277 10 1475
276 4 1479
275 9 1488
274 4 1492
273 5 1497
272 3 1500
271 2 1502
270 3 1505
268 5 1510
266 4 1514
265 3 1517
264 4 1521
263 2 1523
==================
青海普通高考
藏文理科一分段表
总分人数累计数
262 1 1524
261 3 1527
260 1 1528
259 4 1532
258 1 1533
257 1 1534
256 3 1537
255 2 1539
254 3 1542
253 1 1543
252 1 1544
250 1 1545
249 2 1547
248 1 1548
247 1 1549
246 1 1550
245 3 1553
244 1 1554
243 3 1557
242 2 1559
241 1 1560
240 1 1561
239 3 1564
237 2 1566
236 1 1567
235 1 1568
234 1 1569
233 2 1571
230 2 1573
229 2 1575
228 1 1576
225 1 1577
224 1 1578
223 1 1579
222 1 1580
221 2 1582
218 1 1583
217 1 1584
216 1 1585
215 1 1586
212 2 1588
207 1 1589
204 1 1590
==================
青海普通高考
藏文理科一分段表
总分人数累计数
203 1 1591
198 1 1592
189 1 1593
186 1 1594
0 10 1604
==================
青海普通高考
蒙文理科一分段表
总分人数累计数
388 1 1
348 1 2
336 1 3
330 1 4
322 1 5
321 1 6
296 1 7
294 1 8
293 1 9
292 1 10
291 1 11
285 2 13
284 1 14
283 2 16
281 1 17
277 2 19
276 1 20
275 2 22
261 3 25
255 1 26
254 1 27
250 1 28
239 1 29
231 1 30
229 1 31
225 1 32
224 1 33
222 1 34
本文地址:http://smtp.kb.55xw.net/show-76889.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.开封文化艺术职业学院主持与播音专业介绍_河南主持与
- 12.湖北省各地2025年中考成绩查询系统入口汇总
- 13.哈尔滨计算机学校_哈尔滨电脑职业学校_哈尔滨招生网
- 14.邦博尔台州招生网_台州招生信息_台州招生考试平台
- 15.南京城市职业学院婚庆服务与管理专业介绍_江苏婚庆
- 16.邦博尔鞍山招生网_鞍山招生信息_鞍山招生考试平台
- 17.邦博尔长春招生网_长春招生信息_长春招生考试平台
- 18.2025常州排名前八的中职学校名单
- 19.2025景德镇公办大专学校有哪些景德镇公办大专学校
- 20.2025惠州学院专业排行榜
- 21.2023黑龙江大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 22.长安大学排名(2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016
- 23.芜湖中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 24.四川省高考成绩公布时间是多久?成绩在哪里查询?
- 25.湖南科技学院评价怎么样,学校好不好
- 26.四川成都市玉林中学高中部2021年学费、收费多少
- 27.江门职业技术学院_江门招生网
- 28.四会市华侨中学2022录取分数线(2023参考)
- 29.教育部直属6所师范大学排名2022最新(附全国师范类大学
- 30.东北师范大学附属中学2022录取分数线(2023参考)
- 31.惠州城市职业学院开设哪些专业,惠州城市职业学院招生
- 32.甘肃省庆阳第一中学_邦博尔招生网
- 33.河南理工大学万方科技学院_郑州招生网
- 34.赤峰高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 35.邢台高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 36.中等职业教育中专
- 37.盐城交通技师学院计算机游戏与动漫制作专业介绍_江苏
- 38.2025年湘西中学最新排行榜
- 39.揭阳一中榕江新城学校2022录取分数线(2023参考)
- 40.四川武胜中心中学2021年宿舍条件
- 41.南京市好的大学有哪些?(南京市高校2025最新排名)
- 42.辽宁中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 43.无锡市洛社高级中学_无锡招生网
- 44.2022湖北文理学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年
- 45.贵州民族大学高考录取分数线是多少
- 46.北京联合大学好就业吗?口碑这么样?
- 47.抚顺师范高等专科学校_抚顺招生网
- 48.2023西北工业大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 49.柳州市柳江中学_柳州招生网
- 50.大连铁路卫生学校2025年招生办联系电话
- 51.西安翻译学院_西安招生网
- 52.太原市成成中学(迎泽校区、晋源校区)2022录取分数线
- 53.甘肃交通职业技术学院招生办联系电话
- 54.射洪县金华中学2021年报名条件、招生要求、招生对象
- 55.余庆中等职业学校_遵义招生网
- 56.通化卫校招生办联系电话_通化市卫生学校
- 57.山东第一医科大学是几本院校985还是211高校(附重点
- 58.2025内蒙古公办大专学校有哪些内蒙古公办大专学校
- 59.山西阳泉中考普高录取分数线(2022)-2023年参考
- 60.2025赣州重点中学排名一览表(赣州重点中学前十名单)
- 51.2022年宁夏高考理综卷难不难 试卷难度点评解析
- 52.化学专业大学排名 2022全国排行榜
- 53.2022广西今年高考难度预测难不难,难度系数怎么样
- 54.2022吉林今年高考难度预测难不难,难度系数怎么样
- 55.2022年宁夏高考文科625分能上什么大学(200所)
- 56.软件行业就业前景
- 57.2022年男生高考体检项目有哪些
- 58.2022吉林高考理科数学难度系数答案解析,今年高考
- 59.体育经济专业就业前景
- 60.2022年青海高考军校提前批次报考时间及招生计划
- 61.民办万博科技职业学院专业排名,特色重点专业有
- 62.文物保护技术专业开设课程设置,课程内容学什么
- 63.天津轻工职业技术学院招生专业排名和专业前景
- 64.2022年高考倒计时 距离2022高考还有多少天
- 65.教育部回应部分高校封闭管理 教职工与学生一视
- 66.山西300分的大学,山西高考文科300分可以上什么大
- 67.同济大学军训教官跳女团舞 军训秒变演唱会
- 68.2022年天津公办大专院校排名表,天津公办职业技术
- 69. 2022福建高考文综难度系数答案解析,今年高考文
- 70.全国电子信息科学与技术专业大学排名

