北京高考617分能上什么大学 附617分左右的大学有哪些
以下是关于北京高考617分能上什么大学 附617分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:北京高考成绩综合在617分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心北京综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了北京高考成绩综合在617分左右的大学名单,并附上近三年北京高考成绩综合在617分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、北京高考综合617分能上什么大学2023北京高考综合617分左右录取的大学名单有:北京师范大学(珠海校区)、华南理工大学、上海外国语大学、吉林大学、华中师范大学、大连理工大学、南京理工大学、兰州大学、华中农业大学、南方医科大学等。
二、北京高考综合617分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学医学部 | 2022 | 综合 | 北京 | 620 | 5999 |
| 2 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 3 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 4 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 5 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 607 | 7704 |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 611 | 7169 |
| 8 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 9 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
| 10 | 西安交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
| 11 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
| 12 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
| 13 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
| 14 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 15 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 16 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 607 | 7704 |
| 17 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 18 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 614 | 6780 |
| 19 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 616 | 6509 |
| 20 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
| 21 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 22 | 上海外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 23 | 上海外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 24 | 首都医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 615 | 6652 |
| 25 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
| 26 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 27 | 山东大学威海分校 | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
| 28 | 山东大学威海分校 | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
| 29 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 617 | 6380 |
| 30 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 31 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 32 | 湖南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
| 33 | 湖南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
| 34 | 湖南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
| 35 | 湖南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
| 36 | 湖南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 37 | 重庆大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 610 | 7296 |
| 38 | 重庆大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 620 | 5999 |
| 39 | 重庆大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 40 | 西安电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 41 | 中国传媒大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
| 42 | 中国传媒大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 43 | 南京航空航天大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 616 | 6509 |
| 44 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 617 | 6380 |
| 45 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
| 46 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
| 47 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
| 48 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
| 49 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
| 50 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 51 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 52 | 华中师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 608 | 7567 |
| 53 | 华中师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 611 | 7169 |
| 54 | 华中师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
| 55 | 华中师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 615 | 6652 |
| 56 | 大连理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
| 57 | 大连理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
| 58 | 大连理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 59 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 611 | 7169 |
| 60 | 中南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 615 | 6652 |
| 61 | 上海大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
| 62 | 上海大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
| 63 | 上海大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 64 | 北京科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
| 65 | 北京科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 66 | 北京科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 67 | 中央民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 616 | 6509 |
| 68 | 中央民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 617 | 6380 |
| 69 | 中央民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
| 70 | 中央民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 71 | 西南财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
| 72 | 西南财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
| 73 | 中国人民公安大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 615 | 6652 |
| 74 | 南京理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
| 75 | 西南政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
| 76 | 苏州大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 609 | 7421 |
| 77 | 苏州大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
| 78 | 苏州大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
| 79 | 苏州大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
| 80 | 东北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 608 | 7567 |
| 81 | 东北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 608 | 7567 |
| 82 | 东北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 611 | 7169 |
| 83 | 东北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 613 | 6912 |
| 84 | 东北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
| 85 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 综合 | 北京 | 608 | 7567 |
| 86 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
| 87 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 综合 | 北京 | 614 | 6780 |
| 88 | 中国海洋大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 609 | 7421 |
| 89 | 中国海洋大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 611 | 7169 |
| 90 | 中国海洋大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 613 | 6912 |
| 91 | 中国海洋大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 614 | 6780 |
| 92 | 中国海洋大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
| 93 | 华东理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 608 | 7567 |
| 94 | 华东理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 614 | 6780 |
| 95 | 华东理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 615 | 6652 |
| 96 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 614 | 6780 |
| 97 | 天津医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 613 | 6912 |
| 98 | 深圳大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 613 | 6781 |
| 99 | 暨南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
| 100 | 兰州大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 613 | 6912 |
| 101 | 兰州大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 614 | 6780 |
| 102 | 兰州大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 614 | 6780 |
| 103 | 兰州大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 614 | 6780 |
| 104 | 兰州大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 615 | 6652 |
| 105 | 兰州大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
| 106 | 西南交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 608 | 7567 |
| 107 | 西北政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
| 108 | 东北师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
| 109 | 北京化工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 607 | 7704 |
| 110 | 西北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 111 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 613 | 6912 |
| 112 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 617 | 6380 |
| 113 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
| 114 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 115 | 西南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 611 | 7169 |
| 116 | 华中农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
| 117 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 综合 | 北京 | 613 | 6912 |
| 118 | 南方医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 609 | 7421 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学医学部 | 2022 | 综合 | 北京 | 620 | 5999 |
| 2 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 3 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 4 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 5 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 607 | 7704 |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 611 | 7169 |
| 8 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 9 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
| 10 | 西安交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
| 11 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
| 12 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
| 13 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
| 14 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 15 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 16 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 607 | 7704 |
| 17 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 18 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 614 | 6780 |
| 19 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 616 | 6509 |
| 20 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
| 21 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 22 | 上海外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 23 | 上海外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 24 | 首都医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 615 | 6652 |
| 25 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
| 26 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 27 | 山东大学威海分校 | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
| 28 | 山东大学威海分校 | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
| 29 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 617 | 6380 |
| 30 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 31 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 32 | 湖南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
| 33 | 湖南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
| 34 | 湖南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
| 35 | 湖南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
| 36 | 湖南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 37 | 重庆大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 610 | 7296 |
| 38 | 重庆大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 620 | 5999 |
| 39 | 重庆大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 40 | 西安电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 41 | 中国传媒大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
| 42 | 中国传媒大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 43 | 南京航空航天大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 616 | 6509 |
| 44 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 617 | 6380 |
| 45 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
| 46 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
| 47 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
| 48 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
| 49 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
| 50 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 51 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 52 | 华中师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 608 | 7567 |
| 53 | 华中师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 611 | 7169 |
| 54 | 华中师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
| 55 | 华中师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 615 | 6652 |
| 56 | 大连理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
| 57 | 大连理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
| 58 | 大连理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 59 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 611 | 7169 |
| 60 | 中南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 615 | 6652 |
| 61 | 上海大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
| 62 | 上海大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
| 63 | 上海大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 64 | 北京科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
| 65 | 北京科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
| 66 | 北京科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 67 | 中央民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 616 | 6509 |
| 68 | 中央民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 617 | 6380 |
| 69 | 中央民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
| 70 | 中央民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 71 | 西南财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
| 72 | 西南财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
| 73 | 中国人民公安大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 615 | 6652 |
| 74 | 南京理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
| 75 | 西南政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
| 76 | 苏州大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 609 | 7421 |
| 77 | 苏州大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
| 78 | 苏州大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
| 79 | 苏州大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
| 80 | 东北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 608 | 7567 |
| 81 | 东北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 608 | 7567 |
| 82 | 东北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 611 | 7169 |
| 83 | 东北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 613 | 6912 |
| 84 | 东北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
| 85 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 综合 | 北京 | 608 | 7567 |
| 86 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
| 87 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 综合 | 北京 | 614 | 6780 |
| 88 | 中国海洋大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 609 | 7421 |
| 89 | 中国海洋大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 611 | 7169 |
| 90 | 中国海洋大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 613 | 6912 |
| 91 | 中国海洋大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 614 | 6780 |
| 92 | 中国海洋大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
| 93 | 华东理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 608 | 7567 |
| 94 | 华东理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 614 | 6780 |
| 95 | 华东理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 615 | 6652 |
| 96 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 614 | 6780 |
| 97 | 天津医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 613 | 6912 |
| 98 | 深圳大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 613 | 6781 |
| 99 | 暨南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
| 100 | 兰州大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 613 | 6912 |
| 101 | 兰州大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 614 | 6780 |
| 102 | 兰州大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 614 | 6780 |
| 103 | 兰州大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 614 | 6780 |
| 104 | 兰州大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 615 | 6652 |
| 105 | 兰州大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
| 106 | 西南交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 608 | 7567 |
| 107 | 西北政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
| 108 | 东北师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
| 109 | 北京化工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 607 | 7704 |
| 110 | 西北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
| 111 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 613 | 6912 |
| 112 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 617 | 6380 |
| 113 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
| 114 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
| 115 | 西南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 611 | 7169 |
| 116 | 华中农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
| 117 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 综合 | 北京 | 613 | 6912 |
| 118 | 南方医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 609 | 7421 |
| 119 | 北京大学医学部 | 2021 | 综合 | 北京 | 609 | 6754 |
| 120 | 北京师范大学(珠海校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 |
| 121 | 北京师范大学(珠海校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 619 | 5479 |
| 122 | 北京师范大学(珠海校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 621 | 5237 |
| 123 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 617 | 5719 |
| 124 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 |
| 125 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2021 | 综合 | 北京 | 623 | 4983 |
| 126 | 北京理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 |
| 127 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 615 | 5971 |
| 128 | 华南理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 |
| 129 | 华南理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 623 | 4983 |
| 130 | 华南理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
| 131 | 西北工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 616 | 5860 |
| 132 | 西北工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 623 | 4983 |
| 133 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 621 | 5237 |
| 134 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 621 | 5237 |
| 135 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 623 | 4983 |
| 136 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 624 | 4866 |
| 137 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 |
| 138 | 北京外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 623 | 4983 |
| 139 | 北京外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 625 | 4759 |
| 140 | 上海外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 |
| 141 | 上海外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 624 | 4866 |
| 142 | 首都医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 613 | 6212 |
| 143 | 山东大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 622 | 5111 |
| 144 | 山东大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 624 | 4866 |
| 145 | 山东大学威海分校 | 2021 | 综合 | 北京 | 615 | 5971 |
| 146 | 山东大学威海分校 | 2021 | 综合 | 北京 | 616 | 5860 |
| 147 | 中南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 619 | 5479 |
| 148 | 中南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 620 | 5343 |
| 149 | 中南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 625 | 4759 |
| 150 | 湖南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 615 | 5971 |
| 151 | 湖南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 616 | 5860 |
| 152 | 湖南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 617 | 5719 |
| 153 | 湖南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 |
| 154 | 湖南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 619 | 5479 |
| 155 | 重庆大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 615 | 5971 |
| 156 | 重庆大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 617 | 5719 |
| 157 | 西安电子科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 620 | 5343 |
| 158 | 中国传媒大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 616 | 5860 |
| 159 | 中国传媒大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 620 | 5343 |
| 160 | 华东政法大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 622 | 5111 |
| 161 | 南京航空航天大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 610 | 6621 |
| 162 | 吉林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 611 | 6500 |
| 163 | 吉林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 614 | 6095 |
| 164 | 吉林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 616 | 5860 |
| 165 | 吉林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 616 | 5860 |
| 166 | 吉林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 617 | 5719 |
| 167 | 吉林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 |
| 168 | 吉林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 619 | 5479 |
| 169 | 吉林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 622 | 5111 |
| 170 | 吉林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 625 | 4759 |
| 171 | 华中师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 611 | 6500 |
| 172 | 华中师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 612 | 6353 |
| 173 | 华中师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 616 | 5860 |
| 174 | 大连理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 612 | 6353 |
| 175 | 大连理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 612 | 6353 |
| 176 | 大连理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 622 | 5111 |
| 177 | 大连理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 623 | 4983 |
| 178 | 中南财经政法大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 612 | 6353 |
| 179 | 上海大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 608 | 6880 |
| 180 | 上海大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 615 | 5971 |
| 181 | 上海大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
| 182 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 615 | 5971 |
| 183 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 622 | 5111 |
| 184 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
| 185 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
| 186 | 北京科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 |
| 187 | 北京科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 619 | 5479 |
| 188 | 北京科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 622 | 5111 |
| 189 | 中央民族大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 617 | 5719 |
| 190 | 中央民族大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 |
| 191 | 中央民族大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 620 | 5343 |
| 192 | 中央民族大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 622 | 5111 |
| 193 | 西南财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 615 | 5971 |
| 194 | 西南财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 616 | 5860 |
| 195 | 中国人民公安大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 608 | 6880 |
| 196 | 西南政法大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 611 | 6500 |
| 197 | 北京电影学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 607 | 7025 |
| 198 | 苏州大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 614 | 6095 |
| 199 | 苏州大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 614 | 6095 |
| 200 | 苏州大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 621 | 5237 |
| 201 | 东北大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 609 | 6754 |
| 202 | 东北大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 617 | 5719 |
| 203 | 华北电力大学(北京) | 2021 | 综合 | 北京 | 610 | 6621 |
| 204 | 华北电力大学(北京) | 2021 | 综合 | 北京 | 611 | 6500 |
| 205 | 华北电力大学(北京) | 2021 | 综合 | 北京 | 612 | 6353 |
| 206 | 中国海洋大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 607 | 7025 |
| 207 | 中国海洋大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 607 | 7025 |
| 208 | 中国海洋大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 614 | 6095 |
| 209 | 中国海洋大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 616 | 5860 |
| 210 | 中国海洋大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 617 | 5719 |
| 211 | 华东理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 607 | 7025 |
| 212 | 华东理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 611 | 6500 |
| 213 | 华东理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 613 | 6212 |
| 214 | 北京交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 607 | 7025 |
| 215 | 北京交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 |
| 216 | 天津医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 608 | 6880 |
| 217 | 天津医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 609 | 6754 |
| 218 | 兰州大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 608 | 6880 |
| 219 | 兰州大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 608 | 6880 |
| 220 | 兰州大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 611 | 6500 |
