考重庆师范大学需要多少分 各专业最低多少分
学校在校学生3万余人,其中全日制本科生近25000人、研究生近5000人、留学生300余人。学校占地面积2688亩,校舍建筑面积93万余平方米;各类纸质图书270余万册,电子图书159万种,电子期刊89万册,音视频容量22万小时,数据库59个。固定资产总值23.95亿元。
2020重庆师范大学在重庆理科分数线
| 序号 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物科学 | 地方专项 | 535 | 545 | 537.8 | 35 | 37.8 | 15 | 师范 | 
| 2 | 社会工作 | 本科二批 | 498 | 518 | 504.7 | 87 | 93.7 | 10 | |
| 3 | 教育学 | 本科提前批 | 553 | 567 | 556.9 | 53 | 56.9 | 32 | 师范 | 
| 4 | 小学教育(全科教师(定向永川区就业)) | 本科提前批 | 567 | 592 | 576.8 | 156 | 165.8 | 31 | 师范 | 
| 5 | 翻译 | 本科一批 | 545 | 578 | 553.6 | 45 | 53.6 | 10 | |
| 6 | 小学教育(全科教师(定向合川区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 541 | 560 | 551.0 | 130 | 140 | 4 | 师范 | 
| 7 | 物理学 | 本科提前批 | 556 | 586 | 561.1 | 56 | 61.1 | 98 | 师范 | 
| 8 | 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)) | 本科提前批 | 574 | 597 | 584.2 | 163 | 173.2 | 12 | 师范 | 
| 9 | 化学 | 国家专项 | 552 | 574 | 559.4 | 52 | 59.4 | 20 | 师范 | 
| 10 | 小学教育(全科教师(定向綦江区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 537 | 542 | 539.5 | 126 | 128.5 | 2 | 师范 | 
| 11 | 经济学 | 本科一批 | 535 | 572 | 540.0 | 35 | 40 | 51 | |
| 12 | 化学 | 地方专项 | 539 | 548 | 543.3 | 39 | 43.3 | 15 | 师范 | 
| 13 | 计算机类 | 本科二批 | 498 | 533 | 502.7 | 87 | 91.7 | 220 | |
| 14 | 教育康复学 | 本科提前批 | 545 | 549 | 546.1 | 45 | 46.1 | 14 | 师范 | 
| 15 | 小学教育(全科教师(定向永川区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 548 | 554 | 552.0 | 137 | 141 | 4 | 师范 | 
| 16 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 536 | 599 | 544.6 | 36 | 44.6 | 31 | |
| 17 | 科学教育 | 本科提前批 | 546 | 554 | 548.5 | 46 | 48.5 | 46 | 师范 | 
| 18 | 英语 | 本科提前批 | 566 | 589 | 571.9 | 66 | 71.9 | 50 | 师范 | 
| 19 | 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 563 | 565 | 564.0 | 152 | 153 | 2 | 师范 | 
| 20 | 新闻学 | 本科一批 | 542 | 550 | 544.6 | 42 | 44.6 | 5 | |
| 21 | 小学教育(全科教师(定向开州就业)) | 本科提前批 | 552 | 589 | 562.4 | 141 | 151.4 | 31 | 师范 | 
| 22 | 金融工程 | 本科一批 | 522 | 586 | 536.8 | 22 | 36.8 | 49 | |
| 23 | 地理科学 | 地方专项 | 532 | 539 | 533.8 | 32 | 33.8 | 8 | 师范 | 
| 24 | 电子商务 | 本科二批 | 498 | 518 | 502.3 | 87 | 91.3 | 17 | |
| 25 | 教育技术学 | 本科提前批 | 548 | 555 | 550.0 | 48 | 50 | 27 | 师范 | 
| 26 | 小学教育(全科教师(定向秀山县就业)) | 本科提前批 | 553 | 576 | 558.4 | 142 | 147.4 | 18 | 师范 | 
| 27 | 金融数学 | 本科一批 | 545 | 578 | 555.5 | 45 | 55.5 | 23 | |
| 28 | 新能源材料与器件 | 本科二批 | 498 | 512 | 500.5 | 87 | 89.5 | 18 | |
| 29 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 567 | 589 | 574.6 | 67 | 74.6 | 101 | 师范 | 
| 30 | 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)) | 本科提前批 | 556 | 583 | 565.1 | 145 | 154.1 | 12 | 师范 | 
| 31 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 539 | 560 | 543.7 | 39 | 43.7 | 18 | |
| 32 | 小学教育(全科教师(定向开州就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 535 | 540 | 537.0 | 124 | 126 | 4 | 师范 | 
| 33 | 工商管理类 | 本科一批 | 535 | 551 | 539.5 | 35 | 39.5 | 60 | |
| 34 | 材料类 | 本科二批 | 496 | 526 | 498.6 | 85 | 87.6 | 74 | |
| 35 | 化学 | 本科提前批 | 559 | 579 | 564.4 | 59 | 64.4 | 73 | 师范 | 
| 36 | 物理学 | 国家专项 | 549 | 584 | 557.7 | 49 | 57.7 | 20 | 师范 | 
| 37 | 小学教育(全科教师(定向秀山县就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 546 | 563 | 552.3 | 135 | 141.3 | 3 | 师范 | 
| 38 | 食品质量与安全 | 本科一批 | 535 | 543 | 538.0 | 35 | 38 | 15 | |
| 39 | 物理学 | 地方专项 | 535 | 545 | 538.3 | 35 | 38.3 | 15 | 师范 | 
| 40 | 统计学 | 本科二批 | 499 | 530 | 505.6 | 88 | 94.6 | 31 | |
| 41 | 生物科学 | 本科提前批 | 557 | 573 | 560.5 | 57 | 60.5 | 60 | 师范 | 
| 42 | 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 537 | 543 | 540.0 | 126 | 129 | 2 | 师范 | 
| 43 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 534 | 546 | 537.6 | 34 | 37.6 | 22 | |
| 44 | 小学教育(全科教师(定向江津区就业)) | 本科提前批 | 570 | 598 | 578.5 | 159 | 167.5 | 31 | 师范 | 
| 45 | 应用心理学 | 本科一批 | 540 | 568 | 545.2 | 40 | 45.2 | 28 | |
| 46 | 旅游管理 | 本科二批 | 497 | 518 | 501.9 | 86 | 90.9 | 18 | |
| 47 | 艺术教育 | 本科提前批 | 411 | 513 | 439.2 | 0 | 28.2 | 45 | |
| 48 | 英语 | 国家专项 | 580 | 586 | 582.3 | 80 | 82.3 | 3 | 师范 | 
| 49 | 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)) | 本科提前批 | 560 | 599 | 572.7 | 149 | 161.7 | 31 | 师范 | 
| 50 | 生物科学(中外合作办学) | 本科一批 | 500 | 543 | 515.0 | 0 | 15 | 65 | 师范 | 
| 51 | 英语 | 地方专项 | 541 | 556 | 546.9 | 41 | 46.9 | 8 | 师范 | 
| 52 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 503 | 531 | 508.7 | 92 | 97.7 | 30 | |
| 53 | 学前教育 | 本科提前批 | 548 | 564 | 552.9 | 48 | 52.9 | 36 | 师范 | 
| 54 | 小学教育(全科教师(定向酉阳县就业)) | 本科提前批 | 550 | 584 | 561.6 | 139 | 150.6 | 18 | 师范 | 
| 55 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 542 | 573 | 546.6 | 42 | 46.6 | 18 | |
| 56 | 小学教育(全科教师(定向江津区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 557 | 564 | 560.0 | 146 | 149 | 4 | 师范 | 
| 57 | 学前教育 | 本科一批 | 520 | 523 | 521.5 | 20 | 21.5 | 2 | 师范,非西定西 | 
| 58 | 酒店管理 | 本科二批 | 497 | 501 | 498.6 | 86 | 87.6 | 10 | |
| 59 | 地理科学 | 本科提前批 | 552 | 562 | 554.9 | 52 | 54.9 | 35 | 师范 | 
| 60 | 数学与应用数学 | 国家专项 | 570 | 587 | 577.5 | 70 | 77.5 | 6 | 师范 | 
| 61 | 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 542 | 567 | 554.0 | 131 | 143 | 4 | 师范 | 
| 62 | 生物技术 | 本科一批 | 545 | 579 | 552.6 | 45 | 52.6 | 16 | |
| 63 | 数学与应用数学 | 地方专项 | 545 | 573 | 556.3 | 45 | 56.3 | 11 | 师范 | 
| 64 | 森林保护 | 本科二批 | 496 | 529 | 501.0 | 85 | 90 | 26 | |
| 65 | 特殊教育 | 本科提前批 | 549 | 565 | 556.0 | 49 | 56 | 9 | 师范 | 
| 66 | 小学教育(全科教师(定向酉阳县就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 549 | 570 | 556.3 | 138 | 145.3 | 3 | 师范 | 
| 67 | 日语 | 本科一批 | 539 | 557 | 543.3 | 39 | 43.3 | 10 | |
| 68 | 小学教育(全科教师(定向合川区就业)) | 本科提前批 | 561 | 594 | 571.3 | 150 | 160.3 | 24 | 师范 | 
| 69 | 特殊教育 | 本科一批 | 524 | 526 | 525.0 | 24 | 25 | 2 | 师范,非西定西 | 
| 70 | 地理信息科学 | 本科二批 | 496 | 508 | 498.3 | 85 | 87.3 | 40 | |
| 71 | 小学教育 | 本科提前批 | 551 | 569 | 554.1 | 51 | 54.1 | 43 | 师范 | 
| 72 | 生物科学 | 国家专项 | 548 | 581 | 555.5 | 48 | 55.5 | 20 | 师范 | 
| 73 | 小学教育(全科教师(定向綦江区就业)) | 本科提前批 | 558 | 578 | 562.0 | 147 | 151 | 12 | 师范 | 
| 74 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 534 | 547 | 537.8 | 34 | 37.8 | 14 | 
2020重庆师范大学在重庆文科分数线
| 序号 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学前教育 | 本科提前批 | 558 | 567 | 559.7 | 22 | 23.7 | 36 | 师范 | 
| 2 | 汉语言文学 | 地方专项 | 558 | 587 | 567.9 | 22 | 31.9 | 8 | 师范 | 
| 3 | 小学教育(全科教师(定向永川区就业)) | 本科提前批 | 581 | 599 | 586.2 | 138 | 143.2 | 12 | 师范 | 
| 4 | 学前教育 | 本科一批 | 542 | 543 | 542.5 | 6 | 6.5 | 2 | 师范,非西定西 | 
| 5 | 小学教育(全科教师(定向合川区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 576 | 581 | 578.5 | 133 | 135.5 | 2 | 师范 | 
| 6 | 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)) | 本科提前批 | 589 | 601 | 595.6 | 146 | 152.6 | 5 | 师范 | 
| 7 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 565 | 587 | 571.2 | 29 | 35.2 | 32 | |
| 8 | 小学教育(全科教师(定向綦江区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 565 | 565 | 565.0 | 122 | 122 | 1 | 师范 | 
| 9 | 特殊教育 | 本科提前批 | 558 | 562 | 560.1 | 22 | 24.1 | 10 | 师范 | 
| 10 | 英语 | 地方专项 | 557 | 577 | 562.3 | 21 | 26.3 | 8 | 师范 | 
| 11 | 小学教育(全科教师(定向永川区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 567 | 575 | 570.7 | 124 | 127.7 | 3 | 师范 | 
| 12 | 特殊教育 | 本科一批 | 534 | 538 | 536.0 | -2 | 0 | 2 | 师范,非西定西 | 
| 13 | 秘书学 | 本科二批 | 537 | 552 | 541.4 | 94 | 98.4 | 30 | |
| 14 | 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 561 | 561 | 561.0 | 118 | 118 | 1 | 师范 | 
| 15 | 日语 | 本科一批 | 559 | 567 | 561.2 | 23 | 25.2 | 14 | |
| 16 | 小学教育(全科教师(定向开州就业)) | 本科提前批 | 567 | 577 | 571.0 | 124 | 128 | 12 | 师范 | 
| 17 | 教育学 | 本科提前批 | 563 | 576 | 565.7 | 27 | 29.7 | 20 | 师范 | 
| 18 | 地理科学 | 地方专项 | 555 | 561 | 557.0 | 19 | 21 | 8 | 师范 | 
| 19 | 小学教育(全科教师(定向秀山县就业)) | 本科提前批 | 575 | 605 | 584.7 | 132 | 141.7 | 7 | 师范 | 
| 20 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 567 | 592 | 575.0 | 31 | 39 | 197 | 师范 | 
| 21 | 社会工作 | 本科二批 | 542 | 559 | 545.8 | 99 | 102.8 | 13 | |
| 22 | 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)) | 本科提前批 | 573 | 593 | 580.8 | 130 | 137.8 | 5 | 师范 | 
| 23 | 翻译 | 本科一批 | 561 | 585 | 565.4 | 25 | 29.4 | 17 | |
| 24 | 小学教育(全科教师(定向开州就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 557 | 567 | 561.7 | 114 | 118.7 | 3 | 师范 | 
| 25 | 教育康复学 | 本科提前批 | 558 | 560 | 558.8 | 22 | 22.8 | 10 | 师范 | 
| 26 | 汉语言文学 | 国家专项 | 569 | 589 | 577.2 | 33 | 41.2 | 9 | 师范 | 
| 27 | 小学教育(全科教师(定向秀山县就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 559 | 561 | 560.0 | 116 | 117 | 2 | 师范 | 
| 28 | 英语 | 本科提前批 | 567 | 592 | 575.0 | 31 | 39 | 92 | 师范 | 
| 29 | 旅游管理 | 本科二批 | 537 | 555 | 542.7 | 94 | 99.7 | 20 | |
| 30 | 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 582 | 582 | 582.0 | 139 | 139 | 1 | 师范 | 
| 31 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 560 | 578 | 563.4 | 24 | 27.4 | 14 | |
| 32 | 小学教育(全科教师(定向江津区就业)) | 本科提前批 | 583 | 600 | 588.8 | 140 | 145.8 | 12 | 师范 | 
| 33 | 艺术教育 | 本科提前批 | 449 | 527 | 473.2 | 6 | 30.2 | 75 | |
| 34 | 英语 | 国家专项 | 565 | 589 | 572.8 | 29 | 36.8 | 6 | 师范 | 
| 35 | 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)) | 本科提前批 | 575 | 591 | 580.8 | 132 | 137.8 | 12 | 师范 | 
| 36 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 560 | 585 | 563.8 | 24 | 27.8 | 139 | 师范 | 
| 37 | 酒店管理 | 本科二批 | 536 | 544 | 536.8 | 93 | 93.8 | 18 | |
| 38 | 小学教育(全科教师(定向酉阳县就业)) | 本科提前批 | 570 | 589 | 577.0 | 127 | 134 | 7 | 师范 | 
| 39 | 工商管理类 | 本科一批 | 559 | 576 | 562.1 | 23 | 26.1 | 60 | |
| 40 | 小学教育(全科教师(定向江津区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 560 | 586 | 572.7 | 117 | 129.7 | 3 | 师范 | 
| 41 | 地理科学 | 本科提前批 | 563 | 584 | 567.0 | 27 | 31 | 35 | 师范 | 
| 42 | 新闻学 | 本科一批 | 565 | 579 | 568.4 | 29 | 32.4 | 9 | |
| 43 | 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 560 | 565 | 563.0 | 117 | 120 | 3 | 师范 | 
| 44 | 历史学 | 本科提前批 | 563 | 585 | 566.8 | 27 | 30.8 | 101 | 师范 | 
| 45 | 小学教育(全科教师(定向酉阳县就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 570 | 573 | 571.5 | 127 | 128.5 | 2 | 师范 | 
| 46 | 应用心理学 | 本科一批 | 561 | 572 | 563.6 | 25 | 27.6 | 27 | |
| 47 | 小学教育(全科教师(定向合川区就业)) | 本科提前批 | 579 | 590 | 581.9 | 136 | 138.9 | 10 | 师范 | 
| 48 | 小学教育 | 本科提前批 | 559 | 567 | 561.8 | 23 | 25.8 | 43 | 师范 | 
| 49 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 564 | 574 | 566.5 | 28 | 30.5 | 10 | |
| 50 | 小学教育(全科教师(定向綦江区就业)) | 本科提前批 | 576 | 582 | 578.4 | 133 | 135.4 | 5 | 师范 | 
文章标题:考重庆师范大学需要多少分 各专业最低多少分
本文地址:http://smtp.kb.55xw.net/show-51609.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
						
						
						
						
					本文地址:http://smtp.kb.55xw.net/show-51609.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 12.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 13.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 14.东莞理工学院有哪些专业
- 15.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 16.知识产权专业本科就业前景
- 17.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 18.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 19.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 20.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 21.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 22.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 23.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 24.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 25.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 26.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 27.沈阳理工大学评价怎么样,学校好不好
- 28.运城技校_运城有哪些技校_运城招生网
- 29.淮北中考2022录取分数线
- 30.湖北科技职业学院2021年招生录取分数线
- 31.江苏宜兴中学2021年宿舍条件
- 32.能源化学工程是学什么?化学一般从事什么工作?
- 33.张掖市第二中学_邦博尔招生网
- 34.四川大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 35.广东药学专业专科学校
- 36.安徽中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 37.山西煤炭职业中等专业学校网站网址主页
- 38.硅湖职业技术学院2021年招生简章
- 39.2025宁德最好的高中有哪些
- 40.眉县槐芽中学2020年招生录取分数线
- 41.成都工业学院_成都招生网
- 42.昆明理工大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 43.石家庄科技经贸中等专业学校_邦博尔招生网
- 44.北京市日坛中学地址,乘车路线
- 45.山东大学威海分校在各省的录取分数线及位次表(2022
- 46.专业设置_山西建筑职业技术学院
- 47.常州铁道高等职业技术学校网站网址主页
- 48.2022晋中学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年参考
- 49.2023陕西大专院校排名名单一览表
- 50.2025湖北排名前八的汽修学校名单
- 51.吉林高考本科分数线汇总(2012-2022年)
- 52.佛山顺德区胡锦超职业技术学校网址网站主页
- 53.杭州职业技术学院分数线及最低位次汇总(2022-2021)
- 54.2025年各省高考补录志愿填报入口汇总及高考补录志愿
- 55.沂南华特卧龙学校2022年分数线是多少?(2023参考)
- 56.2025内江中职学校有哪些内江中职学校名单一览表
- 57.南京工业大学电子信息工程专业介绍_江苏电子信息工程
- 58.★齐齐哈尔大学地址-齐齐哈尔大学在哪里
- 59.口腔医学专业排名汇总(2025大学)
- 60.上海市金陵中学_上海招生网
- 51.重庆沙坪坝区轨道交通学校学费优惠?
- 52.重庆市永川职业教育中心3+2分段制2022年招生计划
- 53.重庆能源工业技师学院2022年专业招生计划
- 54.重庆市建材技工学校、学校概况介绍
- 55.重庆南丁校报名条件/招生对象
- 56.重庆市育才职业教育中心是一个怎样的学校
- 57.重庆市机械高级技工学校汽修专业招生、汽车运
- 58.重庆合川职业教育中心应用电子技术应用专业好
- 59.重庆建筑高级技工学校网址、网站
- 60.重庆卫校加强儿科护理专业人才的培养
- 61.重庆三峡职业技工学校军训图片、学校环境好吗
- 62.重庆三峡水利电力学校建筑工程测量专业如何
- 63.重庆公共交通技工学校图片、照片
- 64.重庆市奉节师范学校图片、环境好吗?
- 65.重庆市行知高级技工学校食品加工工艺专业课程设置有哪些
- 66.重庆市机械职工中等专业学校2022年春招招生条件有哪些
- 67.重庆工业管理职业学校网站网址
- 68.重庆市机电工业学校招生电话是多少
- 69.重庆现代技工学校学前教育怎么样?招生对象是啥?
- 70.重庆永川职业教育中心计算机应用教学质量如何?

